| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户ID,用户名,密码,角色,联系信息 |
| 客户管理 | 客户ID,客户名称,联系方式,客户类型,负责人 |
| 账户管理 | 账户ID,账户名称,账户类型,开户行,余额 |
| 资金流水模块 | 流水ID,账户ID,交易类型,交易金额,交易时间 |
| 账单管理 | 账单ID,客户ID,账单类型,账单金额,账单日期 |
| 收支统计模块 | 统计日期,收入总额,支出总额,盈亏统计 |
| 预算管理 | 预算ID,预算名称,预算金额,预算日期,预算分类 |
| 发票管理 | 发票ID,开票金额,开票日期,客户ID,开票人 |
| 应收账款模块 | 账款ID,客户ID,欠款金额,欠款日期,负责人 |
| 应付账款模块 | 账款ID,供应商ID,付款金额,付款日期,负责人 |
| 报销管理 | 报销ID,报销类型,报销金额,报销日期,报销人 |
| 借款管理 | 借款ID,借款人,借款金额,借款日期,还款日期 |
| 固定资产模块 | 资产ID,资产名称,资产类型,购入日期,购入金额 |
| 投资管理 | 投资ID,投资类型,投资金额,投资日期,收益率 |
| 股票管理 | 股票ID,股票名称,持股数量,持股日期,股票价格 |
| 基金管理 | 基金ID,基金名称,持有份额,持有日期,基金净值 |
| 税务管理 | 税务ID,税务类型,税金金额,税款日期,纳税人 |
| 费用管理 | 费用ID,费用类型,费用金额,费用日期,花费人 |
| 利润分析模块 | 分析日期,总收入,总支出,总利润 |
| 对账单管理 | 对账单ID,账户ID,账单日期,账单金额,账单类型 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|